承租是什么意思

游艇租赁 浏览

承租是什么意思

承租是指租用或租赁某物,支付租金的行为或状态。

承租涉及到租赁者作为租用人与被租赁物的所有者之间签订的一种契约。租赁者为了使用被租赁物,按照约定的时间和条件向出租人支付租金。承租可以是短期的也可以是长期的,可以是个人行为也可以是公司行为。承租的物品可以是多种多样的,如房屋、设备、车辆等。在租赁期满后,承租者需要按照契约的规定归还物品,除非双方决定续约。承租在社会经济生活中十分常见,特别是在需要大量使用固定资产但又不想或无法购买的情况下,承租成为一种经济合理的选择。这种方式不仅可以帮助租赁者获得所需物品的使用权,还可以减轻其经济负担。同时,出租人也可以通过出租闲置物品获得额外的收入。下面详细解释承租的几个方面:

1. 承租的定义:承租是经济交易的一种形式,其中一方通过支付租金的方式,获得一段时间内某物品的使用权。这种使用权通常是基于双方签署的租赁合同建立的,并且这种合同详细说明了租赁的期限、租金数额以及双方应承担的责任和义务。

2. 承租的应用场景:承租在实际生活中非常普遍。例如,企业可能需要临时使用某些大型设备来扩大生产规模,但购买这些设备的成本可能很高,因此选择租赁更为经济。个人也可能因为各种原因选择承租住房,如旅游、求学等。此外,一些高价值的物品如豪华游艇或高级汽车也经常采用租赁的方式。

3. 承租的优势:对于租赁者来说,承租可以减轻经济压力,避免不必要的资产闲置和折旧损失。对于出租人来说,出租闲置物品可以获得额外收入,同时也能帮助物品得到更好的利用和维护。此外,承租还可以帮助双方灵活地适应市场变化和需求变化。比如在企业经营过程中遇到需求增长或减少的情况时,企业可以通过调整租赁策略来灵活应对市场需求的变化。此外在个人生活中也可以根据实际需求来调整租房地点和条件等从而节省开支并提高生活质量。

各行业的税率是多少???

有些已经改变了,不太准确

品目名称 征收项目 征收品目 税率

卷烟 01 0101 0.17

雪茄烟 01 0102 0.17

烟丝 01 0103 0.17

烟叶 01 0104 0.17

其他烟草加工业 01 0109 0.17

白酒 01 0201 0.17

黄酒 01 0202 0.17

啤酒 01 0203 0.17

其他酒 01 0204 0.17

酒精 01 0205 0.17

饮料 01 0206 0.17

茶(17%) 01 0207 0.17

茶(13%) 01 0208 0.13

粮食、饲料 01 0301 0.13

食用植物油 01 0302 0.13

糖 01 0303 0.17

其他食品加工制造业 01 0309 0.17

棉纺织品 01 0401 0.17

毛纺织品 01 0402 0.17

丝织品 01 0403 0.17

针织品 01 0404 0.17

化纤织品 01 0405 0.17

其他纺织业 01 0409 0.17

机制纸 01 0501 0.17

纸板 01 0502 0.17

其他造纸及纸制品业 01 0509 0.17

纺织服装 01 0601 0.17

皮革、毛皮 01 0602 0.17

其他服装及其他制造业 01 0609 0.17

成品油 01 0701 0.17

其他石油加工及炼焦业 01 0709 0.17

化学化工产品 01 0801 0.17

肥料 01 0802 0.13

农药 01 0803 0.13

化妆品 01 0804 0.17

护肤护发品 01 0805 0.17

其他化学原料及化学制品业 01 0809 0.17

其他橡胶制品 01 0901 0.17

汽车轮胎 01 0902 0.17

水泥 01 1001 0.17

水泥制品 01 1002 0.17

玻璃及制品 01 1003 0.17

陶瓷制品 01 1004 0.17

其他非金属矿物制品业 01 1009 0.17

生铁 01 1101 0.17

钢坯 01 1102 0.17

钢材 01 1103 0.17

其他黑色金属冶炼及压延加工业 01 1109 0.17

常用金属 01 1201 0.17

铅锌 01 1202 0.17

铝 01 1203 0.17

贵金属 01 1204 0.17

稀有稀土金属 01 1209 0.17

汽车 01 1301 0.17

摩托车 01 1302 0.17

机动船舶 01 1303 0.17

自行车 01 1304 0.17

通用设备 01 1305 0.17

专用设备 01 1306 0.17

飞机 01 1307 0.17

其他交通运输设备 01 1309 0.17

家用电器 01 1401 0.17

洗衣机 01 1402 0.17

空调器 01 1403 0.17

电线电缆 01 1404 0.17

其他电器机械及器材制造业 01 1405 0.17

电机 01 1406 0.17

通信设备 01 1501 0.17

电子计算机 01 1502 0.17

家用视听设备 01 1503 0.17

录像机 01 1504 0.17

组合音响 01 1505 0.17

其他电子通信设备制造业 01 1509 0.17

其他制造业 01 1601 0.17

贵重首饰 01 1602 0.17

家具制造业 01 1701 0.17

医药制造业 01 1801 0.17

原煤 01 2101 0.13

洗煤 01 2201 0.13

盐(17%) 01 2301 0.17

盐(13%) 01 2302 0.13

原油 01 2401 0.17

天然气 01 2501 0.13

黑色金属矿产品 01 2601 0.13

有色金属矿产品 01 2701 0.13

非金属矿产品 01 2801 0.13

其他采矿业 01 2909 0.17

发电 01 3001 0.17

供电 01 3002 0.17

燃气 01 3003 0.17

其他电力燃气及水的生产和供应业 01 3009 0.17

商业(17%) 01 4001 0.17

商业(13%) 01 4002 0.13

商业(6%) 01 4003 0.06

商业(4%) 01 4004 0.04

商业(2%) 01 4005 0.02

商业(3%) 01 4006 0.03

软件、集成电路 01 5001 0.17

其他行业 01 9000 0.17

应税劳务 01 9001 0.17

视同销售 01 9002 0.17

其他行业(3%) 01 9005 0

税款滞纳金、罚款收入 01 9900 0

铁路运输 02 0101 0.03

水上运输 02 0102 0.03

航空运输 02 0103 0.03

管道运输 02 0104 0.03

道路运输 02 0105 0.03

装卸搬运 02 0106 0.03

建筑安装 02 0201 0.03

安装 02 0202 0.03

修缮 02 0203 0.03

装饰 02 0204 0.03

其他建筑安装 02 0290 0.03

银行 02 0301 0.08

保险 02 0302 0.08

证券 02 0303 0.05

其他金融 02 0304 0.05

邮政 02 0401 0.03

电信 02 0402 0.03

计算机及软件服务 02 0403 0.05

文化体育业 02 0501 0.03

体育业 02 0502 0.03

歌舞厅 02 0601 0.05

音乐茶座 02 0602 0.05

台球 02 0603 0.05

高尔夫球 02 0604 0.05

保龄球 02 0605 0.05

游艺厅 02 0606 0.05

娱乐 02 0690 0.05

代理业 02 0701 0.05

住宿业 02 0702 0.05

餐饮 02 0703 0.05

旅游 02 0704 0.05

仓储业 02 0705 0.05

租赁 02 0706 0.05

广告 02 0707 0.05

其他商务服务业 02 0790 0.1

转让土地使用权 02 0801 0.05

转让经济权益 02 0802 0.05

转让专利权 02 0803 0.05

转让非专利权 02 0804 0.05

转让著作权 02 0805 0.05

转让商誉 02 0806 0.05

其他转让无形资产 02 0890 0.05

销售不动产 02 0901 0.05

销售其他土地附着物 02 0902 0.05

其他销售不动产 02 0990 0.05

公共交通 02 1000 0.03

房屋租赁业 02 1100 0.05

其他行业 02 9000 0.05

税款滞纳金、罚款收入 02 9900 0

卷烟(比例税率) 03 0101 0.4

乙类卷烟 03 0102 0.4

丙类卷烟 03 0103 0.4

雪茄烟 03 0104 0.25

烟丝 03 0105 0.3

甲类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0106 0.45

甲类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0107 0.3

乙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0109 0.45

乙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0110 0.3

丙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0112 0.45

丙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0113 0.3

卷烟(定额税率) 03 0114 150

卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0115 0.45

卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0116 0.3

卷烟(50元以上/条,定额税率) 03 0119 30

卷烟(50元以下/条,定额税率) 03 0120 30

卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0121 0

卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0122 0

卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0123 0

卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0124 0

雪茄烟 03 0125 0

卷烟(商业批发) 03 0126 0

粮食白酒(比例税率) 03 0201 0.2

薯类白酒(比例税率) 03 0202 0.2

黄酒 03 0203 240

啤酒(厂价3000元/吨以下) 03 0204 220

其他酒 03 0205 0.1

酒精 03 0206 0.05

啤酒(厂价3000元/吨以上,娱乐业、饮食业自制啤酒) 03 0207 250

薯类白酒(从量每斤) 03 0208 0.5

粮食白酒(从量每斤) 03 0209 0.5

化妆品 03 0301 0.3

高档护肤护发品 03 0302 0.3

护肤护发品 03 0401 0.08

贵重首饰 03 0501 0.1

金银首饰 03 0502 0.05

钻石 03 0503 0.05

金银和铂金首饰 03 0504 0.05

镶嵌首饰及珠宝玉石 03 0505 0.1

鞭炮、焰火 03 0601 0.15

其它汽车轮胎 03 0701 0.03

子午线轮胎 03 0702 0.03

斜交胎 03 0703 0.03

内胎 03 0704 0.03

汽油(无铅) 03 0801 0.2

柴油 03 0802 0.1

汽油(含铅) 03 0803 0.28

石脑油 03 0804 0.2

溶剂油 03 0805 0.2

润滑油 03 0806 0.2

燃料油 03 0807 0.1

航空煤油 03 0808 0.1

摩托车250毫升以上 03 1001 0.1

摩托车250毫升(含)以下 03 1002 0.03

小轿车 03 1101 0.08

小汽车(汽缸容量>=1000毫升且小于2200毫升) 03 1102 0.05

小汽车(汽缸容量小于1000毫升) 03 1103 0.03

越野车 03 1104 0.05

越野车(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03

小客车 03 1106 0.05

小客车(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03

中轻型商用客车 03 1108 0.05

乘用车1.5升(含)以下 03 1111 0.03

乘用车1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05

乘用车2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09

乘用车2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12

乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15

乘用车4.0升以上 03 1116 0.2

乘用车1.0升(含)以下 03 1117 0.01

乘用车1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03

乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25

乘用车4.0升以上 03 1120 0.4

高尔夫球及球具 03 1201 0.1

高档手表 03 1301 0.2

游艇 03 1401 0.1

木制一次性筷子 03 1501 0.05

实木地板 03 1601 0.05

税款滞纳金、罚款收入 03 9900 0

企业所得税 04 0000 0.25

卷烟 04 0101 0.25

其他烟草制品业 04 0109 0.25

酒 04 0201 0.25

其他饮料制品业 04 0209 0.25

纺织业 04 0300 0.25

成品油 04 0401 0.25

其他石油加工、炼焦及核燃料业 04 0409 0.25

化学原料及化学制品业 04 0500 0.25

黑色金属冶炼及延压加工业 04 0601 0.25

有色金属冶炼及延压加工业 04 0602 0.25

汽车 04 0700 0.25

其他设备制造 04 0801 0.25

电子通信设备制造业 04 0802 0.25

其他制造业 04 0809 0.25

海洋石油 04 0901 0.25

其他原油 04 0902 0.25

其他天然气 04 0903 0.25

海洋天然气 04 0904 0.25

其他采矿业 04 1000 0.25

电力 04 1101 0.25

其他煤气及水的生产和供应业 04 1102 0.25

建筑安装 04 1201 0.25

其他建筑业 04 1209 0.25

铁路运输 04 1301 0.25

其他交通运输业 04 1309 0.25

仓储业 04 1400 0.25

邮政业 04 1501 0.25

其他邮电通信业 04 1509 0.25

批发和零售业 04 1600 0.25

餐饮 04 1700 0.25

国有商业及政策性银行 04 1801 0.25

其他银行 04 1802 0.25

证券 04 1803 0.25

其他金融 04 1809 0.25

保险 04 1900 0.25

房地产业 04 2000 0.25

娱乐 04 2101 0.25

其他文化、体育和娱乐业 04 2102 0.25

住宿业 04 2103 0.25

其他社会服务业 04 2109 0.25

建筑材料 04 2201 0.25

其他非金属矿制品业 04 2202 0.25

租赁和商务服务业 04 2300 0.25

电信 04 2401 0.25

计算机及软件服务 04 2501 0.25

其他行业 04 9000 0.25

利息 04 9800 0

税款滞纳金、罚款收入 04 9900 0

外商投资企业和外国企业所得税 05 0000 0.33

税款滞纳金、罚款收入 05 9900 0

税率20%以下工资薪金所得 06 0100 0.2

税率45%以上工资薪金所得 06 0101 0.2

税率20%工资薪金所得 06 0102 0.2

税率25%工资薪金所得 06 0103 0.25

税率30%工资薪金所得 06 0104 0.3

税率35%工资薪金所得 06 0105 0.35

税率40%工资薪金所得 06 0106 0.4

税率45%工资薪金所得 06 0107 0.45

税率20%以下个体工商户生产、经营所得 06 0200 0.2

税率35%以上个体工商户生产、经营所得 06 0201 0

税率20%的个体工商户生产、经营所得 06 0202 0.2

税率30%的个体工商户生产、经营所得 06 0203 0.3

税率35%的个体工商户生产、经营所得 06 0204 0.35

税率20%以下企事业单位的承包,承租经营所得 06 0300 0.2

税率35%以上企事业单位的承包,承租经营所得 06 0301 0

税率20%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0302 0.2

税率30%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0303 0.3

税率35%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0304 0.35

税率20%以下劳务报酬所得 06 0400 0.2

税率40%以上劳务报酬所得 06 0401 0.2

税率20%劳务报酬所得 06 0402 0.2

税率30%劳务报酬所得 06 0403 0.3

税率40%劳务报酬所得 06 0404 0.4

稿酬所得 06 0500 0.2

特许权使用费所得 06 0600 0.2

其他利息,股息,红利所得 06 0700 0.2

储蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2

储蓄存款利息所得(5%协定税率) 06 0702 0.05

储蓄存款利息所得(7.5%协定税率) 06 0703 0.08

储蓄存款利息所得(10%协定税率) 06 0704 0.1

储蓄存款利息所得(15%协定税率) 06 0705 0.15

储蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05

储蓄存款利息所得(7%协定税率) 06 0707 0.07

财产租赁所得 06 0800 0.2

其它财产转让所得 06 0900 0.2

房屋转让所得 06 0901 0.2

偶然所得 06 1000 0.2

其他所得 06 9000 0.2

税款滞纳金、罚款收入(利息) 06 9900 0

税款滞纳金、罚款收入(其他) 06 9901 0

生产用房 07 0100 0

营业用房 07 0200 0

办公用房 07 0300 0

职工用房 07 0400 0

房屋出租 07 0500 0

税款滞纳金、罚款收入 07 9900 0

150吨以下机动船 08 0101 1.2

151吨至500吨机动船 08 0102 1.6

501吨至1500吨机动船 08 0103 2.2

1501吨至3000吨机动船 08 0104 3.2

3001吨至10000吨机动船 08 0105 4.2

10001吨以上机动船 08 0106 5

10吨以下非机动船 08 0201 0.6

11吨至50吨非机动船 08 0202 0.8

51吨至150吨非机动船 08 0203 1

151吨至300吨非机动船 08 0204 1.2

301吨以上非机动船 08 0205 1.4

乘人汽车 08 0301 60

载货汽车 08 0302 16

二轮摩托车 08 0303 20

三轮摩托车 08 0304 32

人力驾驶车 08 0401 1.2

畜力驾驶车 08 0402 4

自行车 08 0403 2

税款滞纳金、罚款收入 08 9900 0

购销合同(按购销金额万分之三贴花) 09 0100 0

加工承揽合同(按加工或承揽收入万分之五贴花) 09 0200 0

建设工程勘察设计合同(按收取费用万分之五贴花) 09 0300 0

建筑安装工程承包合同(按承包金额万分之三贴花) 09 0400 0

财产租赁合同(按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的按一 09 0500 0

货物运输合同(按运输费用万分之五贴花) 09 0600 0

仓储保管合同(按仓储保管费用千分之一贴花) 09 0700 0

借款合同(按借款金额万分之零点五贴花) 09 0800 0

财产保险合同(按保险费收入千分之一贴花) 09 0900 0

技术合同(按所载金额万分之三贴花) 09 1000 0

产权转移书据(按所载金额万分之五贴花) 09 1100 0

营业帐簿(记载资金的帐簿,按实收资本和资本公积金的合计金 09 1200 0

权利、许可证照(按件贴花五元) 09 1300 0

A种股票 09 1401 0

B种股票 09 1402 0

非交易转让股票A种股票 09 1403 0

非交易转让股票B种股票 09 1404 0

无偿划拨国有股权的股数 09 1405 0

税款滞纳金、罚款收入 09 9900 0

猪 10 0100 4

牛 10 0200 6

羊 10 0300 1

其他屠宰 10 9000 20

税款滞纳金、罚款收入 10 9900 0

原油 13 0100 8

天然气 13 0200 2

煤炭 13 0300 0.4

其他非金属矿原矿 13 0400 0.5

黑色金属矿原矿 13 0500 2

有色金属矿原矿 13 0600 0.4

固体盐 13 0701 12

液体盐 13 0702 3

税款滞纳金、罚款收入 13 9900 0

大城市 16 0101 0.07

中等城市 16 0102 0.07

小城市 16 0103 0.07

县城、建制镇 16 0200 0.05

工矿区 16 0300 0.01

郊偏远地区 16 0400 0.01

其他地区 16 9000 0.01

税款滞纳金、罚款收入 16 9900 0

农、林、水利 17 0100 0

能源工业 17 0200 0.05

交通运输及邮电 17 0300 0.05

原材料及地质、医药 17 0400 0.05

机械电子工业 17 0500 0.05

汽车工业 17 0600 0.05

国防工业和国防科研 17 0700 0

轻纺工业 17 0800 0.05

科学 17 0900 0

文教、卫生、广播、体育、新闻出版 17 1000 0.05

商业、供销、物资 17 1100 0.05

城市建设 17 1200 0.3

更新改造 17 1300 0.1

国家禁止发展项目 17 1400 0

其他项目 17 9000 0.15

税款滞纳金、罚款收入 17 9900 0

车辆购置税 22 0000 0

滞纳金 22 9900 0

教育费附加 61 0000 0.03

税款滞纳金、罚款收入 61 9900 0

其他收入 68 0000 0

其他收入 69 0000 0

专用发票收费 69 0101 0

普通发票收费 69 0102 0

税务登记证收费 69 0201 0

地方教育费附加 76 0000 0.03

罚没收入 81 0000 0

税款滞纳金、罚款收入 81 9900 0

一、交通运输业 陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输、 装卸搬运 3%

二、建筑业 建筑、安装、修缮、装饰及其他工程作业 3%

三、金融保险业 5%

四、邮电通信业 3%

五、文化体育业 3%

六、娱乐业 歌厅、舞厅、卡拉OK歌舞厅、音乐茶座、台球、高尔夫球、保龄球、游艺 5%-20%

七、服务业 代理业、旅店业、饮 食业、旅游业、仓储 业、租赁业、广告业 及其他服务业 5%

八、转让无形资产 转让土地使用权、 专利权、非专利技 术、商标权、著作 权、商誉 5%

九、销售不动产 销售建筑物及其他 土地附着物 5%

小规模生产 增值税6% 1.00% 0.20%

装潢 营业税3% 2.00% 0.40%

建筑及安装 营业税3% 1.00% 0.20%

广告业 营业税5% 3.50% 0.70%

咨询业 营业税5% 5% 1%

服务及仓储业 营业税5% 4% 0.80%

装卸 营业税3% 2% 0.40%

陆上运输 营业税3% 1.50% 0.30%

水上运输 营业税3% 0.80% 0.16%

娱乐业 营业税5-20% 4.50% 0.90%

其中:电子游戏 8.00% 1.60%

饮食业 营业税5% 3% 0.60%

增值税法定税率只有三种:

一般纳税人基本税率17%、对特殊货物的低税率13%,一般纳税人进项税可以抵扣。

小规模纳税人商业4%、

小规模纳税人工业6%的是增值税的征收率,不是法定税率!

营业税按营业收入5%缴纳;

城建税按缴纳的营业税7%缴纳;

教育费附加按缴纳的营业税3%缴纳;

地方教育费附加按缴纳的营业税2缴纳%;

印花税:购销合同按购销金额的万分之三贴花;帐本按5元/本缴纳(每年启用时);年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳(第一年按全额缴纳,以后按年度增加部分缴纳);

城镇土地使用税按实际占用的土地面积缴纳(各地规定不一,XX元/平方米);

房产税按自有房产原值的70%*1.2%缴纳;

车船税按车辆缴纳(各地规定不一,不同车型税额不同,XX元辆);

企业所得税按应纳税所得额(调整以后的利润)缴纳(3万元以内18%,3万元至10万元27%,10万元以上33%);

发放工资代扣代缴个人所得税

商业4%,工业6%,一般纳税人17%或者13%,(主交增值税)

服务业广告业5%。(主交营业税)

转载请注明:游艇网 » 承租是什么意思