宝马敞篷车218款价格多少

新艇推荐 浏览

宝马敞篷车218款价格多少

指导价:32.53万元

标致207现在报价是多少,1.4的,两厢

你好,这是最新报价,

标致207 报价 | 图片 | 视频 厂商指导价 经销商报价 进入论坛

2010款 1.4L 手动驭乐版 7.48万 7.28万-7.48万 发动机:L4 排量:1.4 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:76 变速箱:5挡手动

2010款 1.4L 手动品乐版 7.98万 7.78万-7.98万 发动机:L4 排量:1.4 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:76 变速箱:5挡手动

2010款 1.6L 手动驭乐版 8.38万 8.18万-8.38万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:106 变速箱:5挡手动

2010款 1.6L 手动品乐版 8.88万 8.68万-8.88万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:106 变速箱:5挡手动

2010款 1.6L 自动驭乐版 9.48万 9.48万-9.48万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:106 变速箱:4挡手自一体

2010款 1.6L 自动品乐版 9.98万 9.98万-9.98万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:106 变速箱:4挡手自一体

2010款 两厢1.4L 手动驭乐版 7.18万 6.98万-7.18万 发动机:L4 排量:1.4 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:76 变速箱:5挡手动

2010款 两厢1.4L 手动品乐版 7.68万 7.48万-7.68万 发动机:L4 排量:1.4 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:76 变速箱:5挡手动

2010款 两厢1.6L 手动驭乐版 8.08万 7.88万-8.08万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:106 变速箱:5挡手动

2010款 两厢1.6L 手动品乐版 8.58万 8.38万-8.58万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:106 变速箱:5挡手动

2010款 两厢1.6L 自动驭乐版 9.18万 9.18万-9.18万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:106 变速箱:4挡手自一体

2010款 两厢1.6L 自动品乐版 9.68万 9.68万-9.68万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:106 变速箱:4挡手自一体

转载请注明:游艇网 » 宝马敞篷车218款价格多少