风行游艇为什么没现车卖

新艇推荐 浏览

风行游艇为什么没现车卖

风行游艇没现车卖原因是停产了。销量不好。东风游艇是一台15万内罕见的大空间、高配置、纯舒适性的7座家用车。都是处在一个不温不火,上市不久因销量不好一直保持两位数就停产停售,东风风行的官方召开紧急会议停产。

东风标志一共有几款车型?

东风标致 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 标致207 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 1.4L 手动驭乐版 7.48万 7.48万-7.48万 7月16日 发动机:L4 排量:1.4 马力:76 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

1.4L 手动品乐版 7.98万 7.98万-7.98万 7月16日 发动机:L4 排量:1.4 马力:76 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

1.6L 手动驭乐版 8.38万 8.38万-8.38万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

1.6L 手动品乐版 8.88万 8.88万-8.88万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

1.6L 自动品乐版 9.98万 9.98万-9.98万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

1.6L 自动享乐版 10.78万 10.78万-10.78万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢1.4L 手动驭乐版 7.18万 7.18万-7.18万 7月16日 发动机:L4 排量:1.4 马力:76 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢1.4L 手动品乐版 7.68万 7.68万-7.68万 7月16日 发动机:L4 排量:1.4 马力:76 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢1.6L 手动驭乐版 8.08万 8.08万-8.08万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢1.6L 手动品乐版 8.58万 8.58万-8.58万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢1.6L 自动品乐版 9.68万 9.68万-9.68万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢1.6L 自动享乐版 10.48万 10.48万-10.48万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

标致307 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 1.6 手动舒适版 10.98万 10.98万-10.98万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

1.6 手动爱乐版 11.48万 11.48万-11.48万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

1.6 自动舒适版 12.48万 12.48万-12.48万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

1.6 手动尊贵版 12.28万 12.28万-12.28万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

1.6 自动尊贵版 13.78万 13.78万-13.78万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 手动舒适版 12.28万 12.28万-12.28万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 自动舒适版 13.78万 13.78万-13.78万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 手动尊贵版 13.58万 13.58万-13.58万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 自动尊贵版 15.08万 15.08万-15.08万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 手动尊享版 15.08万 15.08万-15.08万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 自动尊享版 16.58万 16.58万-16.58万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢 1.6 手动精致版 10.98万 10.98万-10.98万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢 1.6 自动精致版 12.48万 12.48万-12.48万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢 1.6 自动爱乐版 12.98万 12.98万-12.98万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢 1.6 手动雅致版 12.28万 12.28万-12.28万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢 1.6 自动雅致版 13.78万 13.78万-13.78万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢 2.0 手动精致版 12.28万 12.28万-12.28万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢 2.0 自动精致版 13.78万 13.78万-13.78万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢 2.0 手动雅致版 13.58万 13.58万-13.58万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢 2.0 自动雅致版 15.08万 15.08万-15.08万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢 2.0 手动逸致版 15.48万 15.48万-15.48万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

两厢 2.0 自动逸致版 16.98万 16.98万-16.98万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

转载请注明:游艇网 » 风行游艇为什么没现车卖