gta5游艇怎么买

超级游艇 浏览

一、gta5游艇怎么买

打开游戏手机,点击网络,点击旅游与交通,点击立即购买一艘船,点击银行超级游艇,进入游艇设置,付款即可购买。售价600万游戏币的游艇没有赠送温泉只有一个停机坪,700万游戏币的游艇有两个停机坪没有赠送温泉。

gta5怎么买豪华游艇

1、打开游戏手机,点击“网络”

2、点击“旅游与交通”

3、点击“立即购买一艘船”

4、点击“银行超级游艇”

5、进入游艇设置,付款即可购买

gta5游艇需要玩家在购买船的商店中购买,游艇在最上面,玩家打开就可以直接看到,售价600万游戏币的游艇没有赠送温泉只有一个停机坪,700万游戏币的游艇有两个停机坪没有赠送温泉,800万游戏币的游艇有两个停机坪以及赠送一个温泉。

二、这艘船叫啥?

这船没有造,是超级游艇的设计效果图。

英国德贝郡的游艇岛设计公司设计了一款超级游艇,被形象地称之为“热带岛乐园游艇”。德贝郡距离大海大约90英里(约合144公里)。这款超级潜艇必将吸引所有人的目光,艇上最吸引的所在当属火山和漂浮的热带岛。

热带岛乐园游艇艇长295英尺(约合90米),除了火山和漂浮岛外,还拥有一个小瀑布,负责为游泳池供水。有钱的人可以搭乘直升机在游艇的停机坪降落,艇上建有巨大的酒吧,前方是一系列海滩小屋。

游艇岛设计公司主管罗布-麦克弗森表示,这种外部设计在采用现代游艇设计元素的同时,能够给人留下环游火山岛的印象。艇上建有私人海滩小屋,一个瀑布从火山上奔流而下。这一设计旨在突出隐秘的火山岛这一主题,设计灵感来源于加勒比海、印度洋和玻利尼西亚的岛屿。上市销售之后,这款游艇注定会产生巨大影响。值得一提的是,有摩纳哥大街之称的超级游艇也出自这家设计公司之手。

这款豪华游艇可容纳10位乘客,最高行驶速度可达到15节。主甲板上建有一系列海滩小屋,环绕一个游泳池。乘客可一边在泳池游泳,一边欣赏美丽的海洋景色。热带岛乐园游艇的主人只能是百万富翁,如果在泳池中游累了,他们可以到自己的漂浮岛上放松身心,岛上准备了轻便折叠躺椅并栽种棕榈树,让乘客体验非同一般的海洋之旅。

麦克弗森指出设计这款游艇有两个原因。第一个原因是,这款游艇能够给人很多乐趣;第二个原因是,当前的游艇市场充斥着大量类似设计。我们的目标是设计非常有趣的游艇,为我们在这个市场开拓一个小生境,一个其他设计师不敢尝试的领域。

据悉,游艇火山内建有电影院、图书馆、游戏室、健身房、SPA会所和VIP套房,主人的房间占了两层甲板。“热带天堂岛”还没有上市,销售价也未敲定。凭借独特的设计,它注定会在游艇世界掀起波澜。

三、开心网超级大亨价格表

商品名 最低 最高 利润 利润率

日常消费品

鱼子酱工厂 100万 200万 100万 100%

啤酒厂 200万 400万 200万 100%

葡萄酒厂 400万 600万 200万 50%

玩具厂 1800万 2100万 300万 16.67%

名牌服装商标 3500万 4000万 500万 14.29%

儿童食品厂 3800万 4300万 500万 13.16%

零食生产厂家 5200万 5500万 300万 5.77%

谷物食品厂 6600万 7100万 500万 7.58%

化妆品公司 9600万 1亿500万 900万 9.38%

豪华家具厂 1亿1000万 1亿1800万 800万 7.27%

罐装食品厂 1亿1600万 1亿2400万 800万 6.90%

名牌提包品牌 1亿4000万 1亿4600万 600万 4.29%

快餐连锁店 1亿9000万 2亿 1000万 5.26%

汽车生产线 2亿5500万 2亿6700万 1200万 4.71%

软饮料公司 5亿5000万 5亿6700万 1700万 3.09%

家用电器公司 5亿6000万 5亿7700万 1700万 3.04%

名牌鞋商标 6亿3000万 6亿5000万 2000万 3.17%

珠宝厂商 7亿6000万 7亿8400万 2400万 3.16%

服装市场连锁 9亿2000万 9亿4900万 2900万 3.15%

咖啡店连锁 12亿 12亿3800万 3800万 3.17%

婚纱公司 4亿 4亿1900万 1900万 4.75%

豪华轿车服务 4亿3000万 4亿4400万 1400万 3.26%

国外进口

赛马 100万 200万 100万 100%

意大利布加迪跑车 200万 400万 200万 100%

美洲鸵养殖场 300万 400万 100万 33.33%

私人动物园 500万 700万 200万 40%

赛车队 100万 500万 400万 400%

猎鹰 4600万 4900万 300万 6.52%

喷气式飞机 6000万 6400万 400万 6.67%

度假风情岛 1亿5000万 1亿5700万 700万 4.67%

太空飞行装备 1亿6000万 1亿6700万 700万 4.38%

搜宝队 2亿4000万 2亿5100万 1100万 4.58%

基因实验室 7亿2000万 7亿4300万 2300万 3.19%

大学城 9亿2000万 9亿4900万 2900万 3.15%

慈善基金会 11亿 11亿3500万 3500万 3.18%

太空探索队 26亿 26亿6000万 6000万 2.31%

军事机器人 43亿 44亿 1亿 2.33%

国家公园 400亿 404亿4600万 4亿4600万 1.12%

新国家 780亿 787亿7000万 7亿7000万 0.99%

太空聚居地 2600亿 2623亿9100万 23亿9100万 0.92%

新星球 52349亿 52644亿7500万 295亿7500万 0.56%

工业产品

油轮 500万 700万 200万 40%

钢铁厂 3200万 3700万 500万 15.63%

金矿开采 3500万 4000万 500万 14.29%

机械厂 6500万 7000万 500万 7.69%

风力发电厂 7900万 8500万 600万 7.59%

汽车运输公司 3亿4000万 3亿5600万 1600万 4.71%

采矿场 7亿8000万 8亿500万 2500万 3.21%

钻石开采 12亿4000万 12亿6900万 2900万 2.34%

高速铁路线 30亿 30亿6900万 6900万 2.30%

采油厂 40亿 40亿9200万 9200万 2.30%

石油开采团队 65亿 66亿5000万 1亿5000万 2.31%

太阳能发电厂 70亿 71亿6200万 1亿6200万 2.31%

证券交易所 80亿 81亿5500万 1亿5500万 1.94%

医疗设备厂 34亿7000万 35亿3100万 6100万 1.76%

银行 4000万 4500万 500万 12.50%

休闲娱乐

热气球旅行公司 800万 1200万 400万 50%

夜总会 1000万 1400万 400万 40%

飞船公司 2300万 2600万 300万 13.04%

广播卫星 3200万 3700万 500万 15.63%

电视频道 3200万 3700万 500万 15.63%

报社 4600万 5000万 400万 8.70%

航空公司 7000万 7500万 500万 7.14%

健身中心 9000万 9700万 700万 7.78%

游乐园 1亿 1亿700万 700万 7%

杂志出版社 1亿4500万 1亿5200万 700万 4.83%

电影制片厂 1亿6000万 1亿6700万 700万 4.38%

唱片公司 1亿8000万 1亿8800万 800万 4.44%

电视台 5亿 5亿1600万 1600万 3.20%

赌场 5亿2000万 5亿3600万 1600万 3.08%

冰球队 5亿8000万 5亿9800万 1800万 3.10%

足球队 11亿 11亿3500万 3500万 3.18%

篮球队 11亿 11亿3500万 3500万 3.18%

垒球队 14亿 14亿3200万 3200万 2.29%

橄榄球队 16亿 16亿3700万 3700万 2.31%

赛马场 2亿7900万 2亿9200万 1300万 4.66%

电影院 9亿8200万 10亿1300万 3100万 3.16%

板球队 12亿7200万 13亿100万 2900万 2.28%

高科技产品

服务器制造厂 1000万 1400万 400万 40%

电子宠物公司 5000万 5400万 400万 8%

电脑游戏公司 1亿 1亿700万 700万 7%

IT公司 3亿 3亿1400万 1400万 4.67%

电子商务公司 4亿 4亿1900万 1900万 4.75%

特技公司 6亿 6亿1900万 1900万 3.17%

电话中心 6亿 6亿1900万 1900万 3.17%

电讯网络 8亿 8亿2600万 2600万 3.25%

商务软件公司 10亿 10亿3200万 3200万 3.20%

网络交友平台 63亿5500万 64亿6700万 1亿1200万 1.76%

制药公司 145亿 147亿 2亿 1.38%

芯片制造厂 415亿9200万 420亿5600万 4亿6400万 1.12%

网络搜索引擎 642亿300万 649亿1900万 7亿1600万 1.12%

全球定位系统 1087亿8900万 1097亿8900万 10亿 0.92%

房地产

水上别墅 600万 900万 300万 50%

公寓单元楼 8000万 8600万 600万 7.50%

大农场 8000万 8600万 600万 7.50%

豪华宾馆 8000万 8600万 600万 7.50%

豪华公寓 1亿 1亿800万 800万 8%

滑雪场 1亿8000万 1亿8800万 800万 4.44%

私人别墅 2亿8000万 2亿9300万 1300万 4.64%

综合写字楼 4亿2000万 4亿3300万 1300万 3.10%

高尔夫球场 4亿2000万 4亿3300万 1300万 3.10%

摩天大楼 7亿 7亿2200万 2200万 3.14%

温室 9亿 9亿2900万 2900万 3.22%

购物中心 20亿 20亿4600万 4600万 2.30%

稀有商品

法拉利ENZO 1000万 4000万 3000万 300%

超级游艇 7亿 7亿9200万 9200万 13.14%

圣杯 4000万 1亿 6000万 150%

兵马俑 2000万 1亿 8000万 400%

莫奈真迹 1亿 1亿9700万 9700万 97%

英国皇宫 2亿 3亿3900万 1亿3900万 69.50%

金腰带 6000万 1亿500万 4500万 75%

皇冠 2亿 3亿1000万 1亿1000万 55%

超级摩托 1000万 2000万 1000万 100%

斯特拉迪瓦里琴 1400万 3700万 2300万 164.29%

名钟 2300万 4700万 2400万 104.35%

费伯奇景泰蓝蛋 4300万 14亿4300万 14亿 3255.81%

诺贝尔冰蛋 5500万 15亿5100万 14亿9600万 2720%

水晶瓶 8500万 9900万 1400万 16.47%

帝王地球仪 1亿400万 1亿4200万 3800万 36.54%

梵高名画 1亿3300万 2亿5300万 1亿2000万 90.23%

郁金香球 2亿100万 2亿2100万 2000万 9.95%

水晶头骨 1亿9500万 9亿9200万 7亿9700万 408.72%

大歌剧院 8亿2900万 9亿6700万 1亿3800万 16.65%

金字塔 1100亿 1194亿9700万 94亿9700万 8.63%

企业帝国

Donews 150亿300万 152亿900万 2亿600万 1.37%

猫扑网 200亿 202亿7600万 2亿7600万 1.38%

开心网 500亿 505亿5800万 5亿5800万 1.12%

校内网 1000亿 1009亿1900万 9亿1900万 0.92%

转载请注明:游艇网 » gta5游艇怎么买