世界首富前十名?

超级游艇 浏览

一、世界首富前十名?

福布斯富豪榜排名前十位的富豪名单(新华网制表)

排名 姓名 国籍 净资产(亿美元) 资产来源

1 比尔·盖茨 美国 465 微软

2 沃伦·巴菲特 美国 440 波克夏-哈萨威

3 拉克希米·米塔尔 印度 250 钢铁

4 卡洛斯·斯利姆·霍鲁 墨西哥 238 电信

5 阿苏德王子 沙特 237 投资

6 英格瓦·卡普拉德 瑞典 230 宜家

7 保罗·艾伦 美国 210 微软

8 卡尔·阿尔布雷希特 德国 185 超市

9 劳伦斯·埃里森 美国 184 甲骨文

10 罗布森·沃尔顿 美国 183 沃尔玛

二、世界十大富豪

1 卡洛斯·斯利姆·赫鲁 墨西哥 740亿 墨西哥电话公司 2 比尔·盖茨 美国 560亿 微软 3 沃伦·巴菲特 美国 500亿 伯克希尔·哈撒韦 4 伯纳德·阿诺特 法国 410亿 LVMH 5 拉里·埃里森 美国 395亿 甲骨文 6 拉克希米·米塔尔 印度 311亿 米塔尔钢铁公司 7 阿曼西奥·奥特加 西班牙 310亿 ZARA 8 埃克·巴蒂斯塔 巴西 300亿 离岸服务公司 9 穆凯什·阿姆巴尼 印度 270亿 信实工业集团 10 沃尔顿家族 美国 265亿 沃尔玛

三、世界首富是谁???

2007年全球世界富豪排行榜前20名

排名 姓名 年龄 国籍 金钱 行业

1 比尔·盖茨 50 美国 500亿美元 微软

2 沃伦·巴菲特 75 美国 420亿美元 投资

3 卡洛斯·萨利姆 66 墨西哥 300亿美元 电信

4 伊格瓦·坎普拉德 79 瑞典 280亿美元 宜家

5 拉克什米·米塔尔 55 印度 235亿美元 钢铁

6 保罗·艾伦 53 美国 220亿美元 软件

7 伯纳德·阿诺特 57 法国 215亿美元 LUMH

8 塔拉尔亲王 49 沙特 200亿美元 投资

9 汤姆森家族 82 加拿大 196亿美元 出版发行

10 李嘉诚 77 香港 188亿美元 多样

11 阿布拉莫维奇 39 俄罗斯 182亿美元 石油

12 迈克尔·戴尔 41 美国 171亿美元 戴尔公司

13 阿尔布雷西特 86 德国 170亿美元 超市

14 谢尔登·安德森 72 美国 161亿美元 饭店

15 贝滕库特 83 法国 160亿美元 欧莱亚

15 拉里·埃利森 61 美国 160亿美元 沃尔玛

17 克里斯蒂·沃顿 51 美国 159亿美元 沃尔玛

17 吉姆·沃顿 58 美国 159亿美元 沃尔玛

19 罗布森·沃顿 62 美国 158亿美元 沃尔玛

20 阿里斯·沃顿 56 美国 157亿美元 沃尔玛

四、全球首富前10名是哪十个?

2008年度全球富豪榜:

1 沃伦·巴菲特 美国 77岁 620亿美元

2 卡洛斯-斯利姆·赫鲁家族 墨西哥 68岁 600亿美元

3 比尔·盖茨 美国 52岁 580亿美元

4 拉什米·米塔尔 印度 57岁 450亿美元

5 穆凯什·阿姆巴尼 印度 50岁 430亿美元

6 阿尼尔·阿姆巴尼 印度 48岁 420亿美元

7 英瓦尔·坎普拉德家族 瑞典 81岁 310亿美元

8 KP-辛格 印度 76岁 300亿美元

9 奥莱格-德里帕斯卡 俄罗斯 40岁 280亿美元

10 卡尔·阿尔布里特 德国 88岁 270亿美元

转载请注明:游艇网 » 世界首富前十名?